Description
Review
0
Description
Review
0
- Material: Polyster
- Package included: coat+shirt+one piece dress+tie+socks
- Size Table
Size(in) | Chest | Waist | Height |
S(Kids) | 27.5 | 25.5 | 47.2 |
M(Kids) | 31.4 | 29.5 | 53.1 |
L(Kids) | 35.4 | 33.4 | 59.0 |
Adults | |||
XS | 33.8-36.2 | 27.9-29.1 | 64.9 |
S | 36.2-38.1 | 29.9-31.1 | 66.9 |
M |
38.9-40.9 | 31.8-33.8 | 68.8 |
L | 42.1-44.0 | 35.0-37.0 | 70.8 |
XL | 44.8-46.8 | 38.1-38.9 | 72.8 |
2XL | 48.0-50.0 | 40.9-42.9 | 74.8 |
3XL | 49.6-53.1 | 44.0-46.0 | 76.7 |
View more
View less